의무 등록대상 안내
식품이력추적관리 단계적 의무도입
제조 · 수입업소 등록기준
구분 | 등록기준 | 시행일 | |
---|---|---|---|
특수영양식품 | 영 · 유아식품 *
|
식품유형별 2013년 매출액이 50억 이상 | 2014년 12월 1일 |
식품유형별 2013년 매츌액이 10억 이상 50억 미만 | 2015년 12월 1일 | ||
식품유형별 2013년 매출액이 1억 이상 10억 미만 | 2016년 12월 1일 | ||
식품유형별 2013년 매출액이 1억 미만 및 2014년 이후 영업신고 또는 등록한자 | 2017년 12월 1일 | ||
조제유류 | 조제유류의 2015년 매출액이 50억 이상 | 2016년 12월 1일 | |
조제유류의 2015년 매출액이 10억 이상 50억 미만 | 2017년 6월 1일 | ||
조제유류의 2015년 매출액이 1억 이상 10억 미만 | 2017년 12월 1일 | ||
조제유류의 2015년 매출액이 1억 미만인 축산물가공업자 및 2016년 1월 1일 이후 영업허가를 받은자 | 2018년 6월 1일 | ||
체중조절용 조제식품 임산·수유부용 식품 고령자용 영양조제식품 |
식품유형별 2016년 매출액 50억 이상 | 2019년 12월 1일 | |
식품유형별 2016년 매출액이 10억 이상 50억 미만 | 2020년 12월 1일 | ||
식품유형별 2016년 매출액이 1억 이상 10억 미만 | 2021년 12월 1일 | ||
식품유형별 2016년 매출액이 1억 미만 및 2017년 이후 영업등록을 한 자 | 2022년 12월 1일 | ||
특수의료용도 식품 |
표준형 영양조제식품 맞춤형 영양조제식품 식단형 식사관리식품 |
식품유형별 2016년 매출액이 50억 이상 | 2019년 12월 1일 |
식품유형별 2016년 매츌액이 10억 이상 50억 미만 | 2020년 12월 1일 | ||
식품유형별 2016년 매출액이 1억 이상 10억 미만 | 2021년 12월 1일 | ||
식품유형별 2016년 매출액이 1억 미만 및 2017년 이후 영업등록을 한 자 | 2022년 12월 1일 | ||
건강기능식품 | - | 품목류별 2013년 매출액이 50억 이상 | 2014년 12월 1일 |
품목류별 2014년 매출액이 10억 이상 | 그 다음다음해 6월 1일 | ||
품목류별 2016년 이후 매출액이 1억 이상 | 그 다음다음해 6월 1일 |
기타 식품판매업소 등록기준
구분 | 14년(1단계) | 15년(2단계) | 16년(3단계) |
---|---|---|---|
매장면적 | 1,000㎡ 이상 | 500㎡ 이상 | 300㎡ 이상 |
시행일 | 2014년 12월 1일부터 | 2015년 12월 1일부터 | 2016년 12월 1일부터 |
※ 2014년 이후 제25조 제 1항에 따라 영업신고를 한 기타 식품판매업자 : 2016년 12월 1일
[ 기타식품판매업소(매장면적 300㎡ 이상) ]
※ 기타식품판매업소로 영업신고 한 매장과 의무품목 미취급 매장도 필수 등록 대상
- 2016년 12월 1일 이후 신규 영업신고를 한 기타식품판매업소는 즉시 등록신청을 해야 함
기타 식품판매업소 축산물가공품 등록기준
- 축산물 위생관리법 제31조의 3제1항 제2호에서 조제유류를 판매하는 자로서 매장면적이 총리령으로 정하는 기준에 해당하는 자
구분 | 기타식품판매업소 | ||
---|---|---|---|
영업장면적 (2015년 12월 31일 기준) |
1,000㎡ 이상 | 500㎡ 이상 | 300㎡ 이상 |
시행일 | 2017년 6월 1일 | 2017년 12월 1일 | 2018년 6월 1일 |
※ 2016년 1월 1일 이후 영업신고를 한 기타 식품판매업자 시행일 : 2018년 6월 1일
건강기능식품유통전문판매업 등록기준
구분 | 등록기준 | 시행일 |
---|---|---|
건강기능식품 | 2018년 품목류별 연 매출액이 1억원 이상 | 2020년 6월 1일 |
2019년 이후 품목류별 연 매출액이 1억원 이상 | 그 다음 다음 해 6월 1일 |